Siye distilasyon fim prezante
Se siye fim distilasyon molekilè ki fèt espesyalman ak optimisé pou fè ekstraksyon a ak pirifye nan vitamin A ak vitamin E, ki ka trete ak pirifye nan yon pite nan plis pase 98%.
Pa elimine obstak komen ak amelyore konfigirasyon an kondansateur, nou te kreye yon machin plis entwisyon ak efikas. Sistèm sa yo se ideyal pou distilasyon pakèt oswa pwosesis kontinyèl, ekipe ak ponp Kovèti pou chofe, epi yo ka ekipe ak tanbou si ou vle oswa eswi glas.
Siye paramèt distilasyon fim
| Modèl | BF-60 | BF-80 | BF-100 | BF-150 | BF-200 | BF-230 |
| Zòn Evaporasyon (M2) | 0.06 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 0.5 |
| Kapasite pwosesis referans (L/H) | 0.5-1.0 | 1.0-5.0 | 2.0-10 | 3.0-15 | 4.0-20 | 6.0-30 |
| Kapasite tank (L) | >2.0 | >2.0 | 3 | >3.0 | >5.0 | >10.0 |
| Manje metòd | Manyèl manch valv manje (default) | |||||
| Peristaltic ponp manje (si ou vle) | ||||||
| Kovèti pou ponp, otomatik manje kontinyèl, vitès reglabl (si ou vle) | ||||||
| Egzeyat metòd | Egzeyat apre are (default) | |||||
| Manyèl dechaje (si ou vle) | ||||||
| Kovèti pou ponp, otomatik ak kontinyèl egzeyat, vitès reglabl (si ou vle) | ||||||
| Degre Vacuum (MBAR) | (jiska) 0.001 mbar | |||||
| Range vitès (rpm) | 0-450 | 0-300 | ||||
| Tanperati opere | (Tanperati maksimòm) 300 degre | |||||
| Metòd izolasyon | Chofaj ak tep chofaj elektrik | |||||
| Double levit, chofe pa medyòm transfè chalè | ||||||
Baj popilè: siye distilasyon fim, Lachin siye fim manifaktirè distilasyon, Swèd, faktori











